Tubi del gas
- HomePage
- Products
- Areas Of Use
- Tubi del gas
Tubi del gas
I Tubi per Gas Leedspipe Cu DHP 99,9% Rame- EN 1057 e ASTMB280 sono rivestiti con materiale isolante in polietilene espanso prodotto con macchinari di ultima generazione; sono realizzati appositamente gli impianti di trasporto gas in ambito residenziale e secondo le prescrizioni della UNI CIG 7129. I Tubi Gas Leedspipe sono forniti in rotoli da 45 e 50 metri, punzonati ad intervalli indicanti i corrispondenti metri.
| Tabella delle Misure del tubo di rame Leedspipe |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura incluso isolamento | Spessore di isolamento | Pressione di Esplosione | Pressione di Esercizio | The Length of The Coil | Flusso d’acqua
per metro |
||
| 24 | 6 | 37,4 | 9,35 | 50 | 0,0785 | ||
| 26 | 6 | 32,06 | 8,01 | 50 | 0,1131 | ||
| 27 | 6 | 29,92 | 7,48 | 50 | 0,1327 | ||
| 28 | 6 | 28,05 | 7,01 | 50 | 0,153 | ||
| 30 | 6 | 24,93 | 6,23 | 50 | 0,2011 | ||
| 34 | 6 | 30,6 | 7,65 | 25 | 0,2835 | ||
| Composizioni Pallet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Rotolo | Rotolo per Pallet | Metro per Pallet | Peso lordo approssimativo del pallet | Dimensione Pallet | |||
| m | n | m | kg | cm | |||
| 50 | 17 | 850 | 335 | h 220 X Ø 80 | |||
| 50 | 16 | 800 | 363 | h 220 X Ø 80 | |||
| 50 | 15 | 750 | 383 | h 220 X Ø 80 | |||
| 50 | 15 | 750 | 394 | h 220 X Ø 80 | |||
| 50 | 13 | 650 | 375 | h 220 X Ø 90 | |||
| 25 | 18 | 450 | 456 | h 220 X Ø 90 | |||




