BOBINE LWC EN 12735
- HomePage
- Products
- Areas Of Use
- BOBINE LWC EN 12735
BOBINE LWC EN 12735
Tubo di rame LWC EN 12735 I tubi di rame LWC (Cu-Dhp 99,99%) sono utilizzati principalmente nel condizionamento dell’aria, nella refrigerazione e in alcune applicazioni di ingegneria generale. I tubi di rame LWC sono fabbricati secondo gli standard EN 12735 e soddisfano anche gli standard ASTM B280.
| Caratteristiche Generali | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | Dettaglio Materiale | Ricottura | Peso del Rotolo | Confezione | |||
| Diametro Esterno (mm) 4-19,05 | Cu: 99,90% Fosforo: 0,015- 0,040% | Ricotto Leggero (O50) | 80-250 kg | Con Bobina | |||
| Spessore Parete (mm) 0,28-1,10 | C12200 DHP (ASTM B68, B75, B88) | Ricotto
Morbido
(060) | Senza Bobina | ||||
| Cu – DHP (EN 12735. EN 12449) | Può essere prodotto anche duro | Bobina in Cartone ed in Legno | |||||
| Cartone | |||||||
| Con film termoretraibile
e con pallet |
|||||||
| PRODOTTI | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.T | mm | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.63 | 0.7 | 0.76 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | |||
| O.D | ||||||||||||||||||
| mm | Pollici | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.047 | |||
| 4 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 4.76 | 3/16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 6.35 | 1/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 7.93 | 5/16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 9.52 | 3/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 12 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 12.7 | 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 15.87 | 5/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 16 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 18 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 19.05 | 3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||




